»ç¶û¸¶·ç
»ç¶û¸¶·ç »ç¾÷¾È³» ÇÔ²²Çϱâ
  ±âºÎÀÚ Á¤º¸¼öÁ¤¿äû
 
 

 
ÃÑ °Ô½Ã¹° 4,353°Ç, ÃÖ±Ù 2 °Ç
¹øÈ£ À̹ÌÁö Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
1938  °³ÀÎ ÈÄ¿øÀÚ ¹°Ç°±âºÎ(²ÇÄ¡, ¿Ê) °ü¸®ÀÚ 12-07 7527
1937  ÇÒ·¼·ç¾ß±³È¸ Á¤±âºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 12-07 5823
1936  Ã»¼Ò³â °£½Ä³ª´® °ü¸®ÀÚ 12-06 7280
1935  ºÐ´ç¿ì¸®±³È¸ Á¤±âºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 12-06 5885
1934  Àü·Â°Å·¡¼Ò ÈÄ¿ø °ü¸®ÀÚ 12-05 6939
1933  »ç¶ûÀÇ ¹ÝÂù³ª´® °ü¸®ÀÚ 12-05 6569
1932  ÀºÇý»ù¹°±³È¸ Á¤±âºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 12-05 6392
1931  ³óÇùÇϳª·Î ¼º³²À¯Åë¼¾ÅÍ '»ç¶ûÀÇ ±èÀå±èÄ¡³ª´©±â' °ü¸®ÀÚ 12-05 7494
1930  ¼ûÀºÃµ»çºÐµé ±âºÎ °ü¸®ÀÚ 12-05 5523
1929  ¿©Àǵµ¼øº¹À½ºÐ´ç±³È¸(µ¿¹é¼ºÀü) ºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 12-04 7935
1928  ¶óÀ̿½ºÅ¬·´ 1718 ȸÀ嵿±âȸ ºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 12-03 6832
1927  ¼­¿ï¹Ì¼º¶óÀ̿½ºÅ¬·´ Á¤±âºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 12-03 5382
1926  ¼­¿ï¹Ì¼º¶óÀ̿½ºÅ¬·´ ¹é¹ÌÈÄ¿ø °ü¸®ÀÚ 11-30 7554
1925  Çâ»ó±³È¸ ÃʵîºÎ ¹é¹Ì ÈÄ¿ø °ü¸®ÀÚ 11-30 8775
1924  °³ÀκÀ»çÀÚ °ü¸®ÀÚ 11-30 1918
óÀ½  ÀÌÀü  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  ´ÙÀ½  ¸Ç³¡


 
¼º³²½Ã ±¹¹Î±ÇÀÍÀ§¿øȸ ±¹¼¼Ã»