»ç¶û¸¶·ç
»ç¶û¸¶·ç »ç¾÷¾È³» ÇÔ²²Çϱâ
 
 

 
ÃÑ °Ô½Ã¹° 4,831°Ç, ÃÖ±Ù 0 °Ç
¹øÈ£ À̹ÌÁö Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
1891  °³ÀκÀ»çÀÚ °ü¸®ÀÚ 11-09 2271
1890  ºÐ´ç¿ì¸®±³È¸ Á¤±âºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 11-08 1916
1889  Ã»¼Ò³â °øºÎ¹æ °ü¸®ÀÚ 11-08 1850
1888  »ç¶ûÀÇ ¹ÝÂù³ª´® °ü¸®ÀÚ 11-08 2208
1887  ÀºÇý»ù¹°±³È¸ Á¤±âºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 11-07 2142
1886  ¿©Àǵµ¼øº¹À½ºÐ´ç±³È¸ Á¤±âºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 11-06 1977
1885  ±Ý±¤±³È¸ Á¤±âºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 11-05 2000
1884  ÇÒ·¼·ç¾ß±³È¸ Á¤±âºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 11-05 1827
1883  Ã»¼Ò³â °£½Ä³ª´® °ü¸®ÀÚ 11-01 1732
1882  ºÐ´ç¿ì¸®±³È¸ Á¤±âºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 11-01 1740
1881  Ã»¼Ò³â °øºÎ¹æ °ü¸®ÀÚ 11-01 1830
1880  »ç¶ûÀÇ ¹ÝÂù³ª´® °ü¸®ÀÚ 10-31 1781
1879  ¼º¾È±³È¸ Á¤±âºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 10-31 1870
1878  ¸¶·ç¾Ö¸ù Á¤±âºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 10-30 1737
1877  ¿ì¸®µé±³È¸Á¤±âºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 10-29 1668
óÀ½  ÀÌÀü  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  ´ÙÀ½  ¸Ç³¡


 
¼º³²½Ã ±¹¹Î±ÇÀÍÀ§¿øÈ¸ ±¹¼¼Ã» ÀÌ¿ë¾à°ü °³ÀÎÁ¤º¸Ã³¸®¹æÄ§