»ç¶û¸¶·ç
»ç¶û¸¶·ç »ç¾÷¾È³» ÇÔ²²Çϱâ
 
 

 
ÃÑ °Ô½Ã¹° 4,807°Ç, ÃÖ±Ù 1 °Ç
¹øÈ£ À̹ÌÁö Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
1867  ¹«·á±Þ½Ä °³ÀκÀ»ç °ü¸®ÀÚ 10-19 1829
1866  Ã»¼Ò³â °£½Ä³ª´® °ü¸®ÀÚ 10-18 1884
1865  ºÐ´ç¿ì¸®±³È¸ À̹ߺÀ»ç °ü¸®ÀÚ 10-18 1874
1864  ºÐ´ç¿ì¸®±³È¸ Á¤±âºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 10-18 2056
1863  Ã»¼Ò³â °øºÎ¹æ °ü¸®ÀÚ 10-18 1944
1862  »ç¶ûÀÇ ¹ÝÂù³ª´® °ü¸®ÀÚ 10-17 1827
1861  ³óÇùÀºÇà ¼º³²½Ã ÁöºÎ ¹é¹Ì ±âºÎ °ü¸®ÀÚ 10-17 2020
1860  ¼öÁö¼±ÇѸñÀÚ±³È¸ Á¤±âºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 10-17 1948
1859  SLA Á¤±âºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 10-16 1868
1858  ¿µÈ­°¨¸®±³È¸ Á¤±âºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 10-15 1903
1857  (ÁÖ)¿ì¸®¹Ð ÈÄ¿ø °ü¸®ÀÚ 10-12 2125
1856  ¼º³²Áߺλõ¸¶À»±Ý°í Á¤±âºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 10-12 1825
1855  Ã»¼Ò³â °£½Ä³ª´® °ü¸®ÀÚ 10-11 1812
1854  ºÐ´ç¿ì¸®±³È¸ Á¤±âºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 10-11 1799
1853  Ã»¼Ò³â °øºÎ¹æ °ü¸®ÀÚ 10-11 1743
óÀ½  ÀÌÀü  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  ´ÙÀ½  ¸Ç³¡


 
¼º³²½Ã ±¹¹Î±ÇÀÍÀ§¿øÈ¸ ±¹¼¼Ã» ÀÌ¿ë¾à°ü °³ÀÎÁ¤º¸Ã³¸®¹æÄ§